Boekjaar 2024
Inkomsten
| Bijdrage onderh. begraafplaats etc. | € 360,00 |
| Giften | € 200,00 |
| Opbrengst oud ijzer 2023 | € 5.732,00 |
| Opbrengst collecte 175 jaar | € 358,00 |
| Donaties (jaarlijks) | € 415,00 |
| Aflossing lening P. Dekkerhuis | € 600,00 |
| Totaal inkomsten | € 7.665,00 |
Uitgaven
| Bankkosten | € 72,97 |
| Kosten oud ijzer | € 140,00 |
| Kosten website | € 130,56 |
| Kosten filmavond | € 34,60 |
| Donatie De Bruisbeek 175 jaar kerk | € 358,00 |
| Tekort jubileum 175 jaar kerk | € 484,35 |
| Attentie vrijwilligers onderh. terreinen | € 1.500,00 |
| Representatie door voorzitter | € 115,26 |
| Kerstattentie bestuur en koffiedames | € 180,00 |
| Onderhoud begraafplaats | € 42,30 |
| Totaal uitgaven | € 3.058,04 |
Saldo over 2024: € 4.606,96
Boekjaar 2025
Inkomsten
| Bijdrage onderh. begraafplaats etc. | € 575,00 |
| Giften | € 115,70 |
| Opbrengst oud ijzer 2024 | € 5.400,00 |
| Donaties (jaarlijks) | € 415,00 |
| Aflossing lening P. Dekkerhuis | € 600,00 |
| Totaal inkomsten | € 7.105,70 |
Uitgaven
| Bankkosten | € 71,77 |
| Vervangen buitendeur en aanp. meterkast | € 2.000,00 |
| Kosten website | € 145,07 |
| Administratiekosten | € 86,25 |
| Elektroden AED-apparaat | € 138,44 |
| Receptie Koninklijke Onderscheiding | € 412,16 |
| Attentie vrijwilligers onderh. terreinen | € 1.600,00 |
| Representatie door voorzitter | € 76,95 |
| Buitenschilderwerk | € 6.400,00 |
| Aanschaf stofzuiger kerk | € 275,85 |
| Kerstattentie bestuur en koffiedames | € 173,97 |
| Onderhoud begraafplaats | € 42,30 |
| Totaal uitgaven | € 11.422,76 |
Nadelig saldo over 2025: − € 4.317,06